¡Se bienvenido estimado internauta!


¡Se bienvenido estimado internauta!







lunes, 10 de febrero de 2014

VERTICAL ANTENNA HY GAIN AV640 PATRIOT



 

Después de algún tiempo  utilizando una antena vertical Hoxin Maldol VK5JR cinco bandas (bastante sorda por cierto) llega el momento de sustituirla por una que suene mejor  y me permita salir decentemente en todas las bandas, o casi todas, decir que en todo este tiempo he estado experimentando y probando en mi otra residencia: hilo largo,  DIPOLOS,  TH3JR TRIBANDA, G5RV, Directiva monobanda 10 metros,  delta loop, magnetic loop y vertical de seis bandas similar  a Buternutt hf6 con resultados muy sorprendentes todas.  Cualquiera de ellas sonrojaría y mucho a la Hoxin Maldol VK5JR.
Os aseguro que es una experiencia irrepetible y si tenéis tiempo y algo de paciencia  os la recomiendo.

En mi QTH no tengo problemas de espacio, pero quiero ser cauto, pasar desapercibido y no deseo tener problemas con la vecindad, aun sabiendo que nos ampara la ley de Antenas. Véase amplia jurisprudencia de casos dando la razón al radioaficionado.

He experimentado  con distintos tipos  de antenas con  resultados dispares y la que mejor se adapta a mis circunstancias y configuración, no es otra que una vertical sin planos de tierra pero con presencia.

En Internet hay una amplia bibliografía sobre antenas verticales, comparativas,  opiniones   y bondades de las verticales; así como los detractores de la misma.





En la revista CQ del año 2000 viene un articulo sobre un compendio de  antenas verticales y concretamente el diseño de la AV640, traducido por EA3PI muy interesante y que ayuda mucho a entender este tipo de antenas. 

Después de lo expuesto anteriormente me he decidido por la Hy gain AV-640, por su ingenioso diseño, aluminio de calidad, no lleva trampas, cada banda se ajusta individualmente en paralelo, y no en serie como otro tipo de antenas similares.





                         Uno de los  puntos mas importantes de la antena las bobinas .
¡¡¡Verificar tuercas y tornillos bien apretados!!!!


 
 
Algunos reportes de WSPR CON 1 WATIO y la AV640
 
¡¡¡¡¡EN TAN SOLO 12 MINUTOS!!!!!
 
TimestampCallMHzSNRDriftGridPwrReporterRGridkmaz
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097096 -4 0 IN80cj 1 DL4DTL JN49ig 1391 41
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097093 0 0 IN80cj 1 ON7KO JO21ce 1349 25
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097106 -3 0 IN80cj 1 DC8SE JN48xi 1403 46
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097136 +2 0 IN80cj 1 2E0GPU IO92wn 1381 10
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097119 -4 0 IN80cj 1 DD2EE JO31ie 1447 30
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097092 -4 0 IN80cj 1 OZ7IT JO65df 2030 30
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097099 -2 0 IN80cj 1 LA9JO JP99gb 3449 15
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097093 +1 0 IN80cj 1 G4OCZ IO90ut 1189 12
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097133 +3 0 IN80cj 1 G3ZXO IO70wl 1122 359
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097090 +8 0 IN80cj 1 DK6UG JN49cm 1383 39
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097185 -1 1 IN80cj 1 DA4XIQ JN57lt 1434 50
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097095 -7 0 IN80cj 1 DC3RJ JN59mk 1536 44
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097094 -13 0 IN80cj 1 OZ3GD JO65bk 2040 30
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097095 -6 0 IN80cj 1 G8FIK IO92ob 1317 9
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097088 -7 0 IN80cj 1 DG7RJ JN58th 1505 49
2014-02-10 17:54 EA4DBS 14.097098 -9 0 IN80cj 1 DL2NQ JO31hf 1447 30
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097106 -23 0 IN80cj 1 LY2BOS KO24or 2666 44
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097090 +8 0 IN80cj 1 DK6UG JN49cm 1383 39
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097093 -1 0 IN80cj 1 ON7KO JO21ce 1349 25
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097087 -18 0 IN80cj 1 HB9BAX JN36oc 1092 51
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097099 -24 0 IN80cj 1 HB9TVP JN36su 1159 48
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097153 +8 0 IN80cj 1 IZ1MHY JN44wd 1198 65
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097094 +7 0 IN80cj 1 G3JKF JO00bs 1193 13
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097088 -8 0 IN80cj 1 DG7RJ JN58th 1505 49
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097098 -13 0 IN80cj 1 DL2NQ JO31hf 1447 30
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097177 -4 0 IN80cj 1 DA4XIQ JN57lt 1434 50
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097092 -8 0 IN80cj 1 OZ7IT JO65df 2030 30
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097098 +1 0 IN80cj 1 G4CUI IO93fi 1451 6
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097096 -1 0 IN80cj 1 DL4DTL JN49ig 1391 41
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097096 -14 -1 IN80cj 1 OZ3GD JO65bk 2040 30
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097095 -7 0 IN80cj 1 DM3FML JO60ux 1790 43
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097088 -17 0 IN80cj 1 K4COD EM73sc 6981 292
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097109 -24 0 IN80cj 1 C91PM KG64ha 8285 146
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097099 -20 0 IN80cj 1 M0ZOS IO80ek 1117 1
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097098 -7 0 IN80cj 1 LA9JO JP99gb 3449 15
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097135 -2 0 IN80cj 1 2E0GPU IO92wn 1381 10
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097125 -22 0 IN80cj 1 OE6PWD JN77rb 1709 58
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097133 +4 0 IN80cj 1 G3ZXO IO70wl 1122 359
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097119 -2 0 IN80cj 1 DD2EE JO31ie 1447 30
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097095 -6 0 IN80cj 1 DC3RJ JN59mk 1536 44
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097199 -18 0 IN80cj 1 DK4AA JN58re 1487 49
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097088 +4 0 IN80cj 1 G4DND IO80 1123 3
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097065 -4 0 IN80cj 1 ON7KB JO21ei 1371 25
2014-02-10 17:46 EA4DBS 14.097105 -5 0 IN80cj 1 DC8SE JN48xi 1403 46
2014-02-10 17:42 EA4DBS 14.097093 -17 0 IN80cj 1 OZ3GD JO65bk 2040 30
2014-02-10 17:42 EA4DBS 14.097087 -9 0 IN80cj 1 LA6TPA JP54rl 2853 15
2014-02-10 17:42 EA4DBS 14.097115 +3 0 IN80cj 1 DK3EM JO31id 1443 31
2014-02-10 17:42 EA4DBS 14.097136 +1 0 IN80cj 1 2E0GPU IO92wn 1381 10
2014-02-10 17:42 EA4DBS 14.097077 -19 0 IN80cj 1 K3ZV FM29nt 5871 294
2014-02-10 17:42 EA4DBS 14.097109 -22 0 IN80cj 1 C91PM KG64ha 8285 146
 
 

Ubicación definitiva
 
 

Gran ancho de banda con baja ROE y un bajo ángulo de radiación 17º y no lleva radiales.

 
BAND
SWR
 KHz
40
1.1
150
30
1.1
175
20
1.1
500
17
1.1
500
15
1.1
500
12
1.1
500
10
1.1
1500
6
1.1
300
 
 
 
 
Antena HY-GAIN AV 640
+
 
1

NO LLEVA TRAMPAS

2
NO NECESITA RADIALES
3
CADA BANDA ES AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE 
4
GRAN ANCHO DE BANDA CON BAJA ROE
5
BAJO ANGULO DE RADIACION (17º)
6
CONMUTACION BANDAS AUTOMATICO
7
REQUIERE POCO ESPACIO PARA EL MONTAJE
8
BAJA RESISTENCIA AL VIENTO
9
SE MONTA FACILMENTE EN CUALQUIER LADO Y FACIL DE AJUSTAR LAS BANDAS.
10
Eficiente  bobina de carga y sombreros de capacidad en 15, 20, 30 y 40 metros en el extremo de la antena.
11
AV640 USA CUARTO LONGITUDDE ONDA EN 6,10,12 Y 17 METROS

 

 

POSIBLES MEJORAS

1
ALGUNAS TUERCAS Y TORNILLOS  SE PODRÍAN CAMBIAR POR MATERIAL DE LATÓN.
2
ABRAZADERAS DE UNIÓN DE TUBOS MEJOR CALIDAD
3
LAS PIEZAS DE PLÁSTICO SOPORTE DE TUBOS,  DEBEN SER DE MAS  CALIDAD
4
 
5
 
6
 

 

Opiniones AV640:



 

 

Manual en castellano AV640
  http://eb1kt.ucoz.es/HY-GAIN_AV-640-SPAIN.pdf



Un estudio muy amplio de la adaptación de impedancias de antenas verticales similares.
 http://www.arifidenza.it/forum/pop_printer_friendly.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=104882

 
 
 
 
                                                  73  Tony

No hay comentarios:

Publicar un comentario